RELAÇÃO DE SALÁRIOS MÍNIMOS DESDE SUA INSTITUIÇÃO

| Dispositivo Legal | Vigência | Valor |
|
|
|
|
|
Dec. Lei nº 2.162/1940 |
03/07/1940 |
220$00 |
|
Dec. Lei nº 5.473/1943 |
12/06/1943 |
Cr$ 275 |
|
Dec.Lei nº
5.977/1943 |
01/12/1943 |
Cr$ 360 |
|
Dec. Lei nº 5.978/1943 |
01/12/1943 |
Cr$ 390 (*) |
|
Decreto nº 30.342/1951 |
01/01/1952 |
Cr$ 1.190 |
|
Decreto nº 35.450/1954 |
03/07/1954 |
Cr$ 2.300 |
|
Decreto nº 39.604-A/1956 |
01/08/1956 |
Cr$ 3.700 |
|
Decreto nº 45.106-A/1958 |
01/01/1959 |
Cr$ 5.900 |
| Decreto nº 49.119-A/1960 | 18/10/1960 | Cr$ 9.440 |
| Decreto nº 51.336/1961 | 16/10/1961 | Cr$ 13.216 |
| Decreto nº 51.613/1962 | 01/01/1963 | Cr$ 21.000 |
| Decreto nº 53.578/1964 | 24/02/1964 | Cr$ 42.000 |
| Decreto nº 55.803/1965 | 01/03/1965 | Cr$ 66.000 |
|
Decreto nº 57.900/1966 |
01/03/1966 |
Cr$ 84.000 |
| Decreto nº 60.231/1967 | 01/03/1967 | NCr$ 105,00 |
| Decreto nº 64.442/1969 | 01/05/1969 | NCr$ 156,00 |
| Decreto nº 66.523/1970 | 01/05/1970 | NCr$ 187,20 |
| Decreto nº 68.576/1971 | 01/05/1971 | NCr$ 225,60 |
| Decreto nº 70.465/1972 | 01/05/1972 | NCr$ 268,80 |
| Decreto nº 72.148/1973 | 01/05/1973 | NCr$ 312,00 |
| Decreto nº 73.995/1974 | 01/05/1974 | NCr$ 376,80 |
| Decreto nº 75.045/1974 | 01/12/1974 | Cr$ 415,20 (**) |
| Decreto nº 75.679/1975 | 01/05/1975 | Cr$ 532,80 |
| Decreto nº 77.510/1976 | 01/05/1976 | Cr$ 768,00 |
| Decreto nº 79.610/1977 | 01/05/1977 | Cr$ 1.106,40 |
| Decreto nº 81.615/1978 | 01/05/1978 | Cr$ 1.560,00 |
| Decreto nº 83.375/1979 | 01/05/1979 | Cr$ 2.268,00 |
| Decreto nº 84.135/1979 | 01/11/1979 | Cr$ 2.932,80 |
| Decreto nº 84.674/1980 | 01/05/1980 | Cr$ 4.149,60 |
| Decreto nº 85.310/1980 | 01/11/1980 | Cr$ 5.788,80 |
| Decreto nº 85.950/1981 | 01/05/1981 | Cr$ 8.464,80 |
| Decreto nº 86.514/1981 | 01/11/1981 | Cr$ 11.928,00 |
| Decreto nº 87.139/1982 | 01/05/1982 | Cr$ 16.608,00 |
| Decreto nº 87.743/1982 | 01/11/1982 | Cr$ 23.568,00 |
| Decreto nº 88.267/1983 | 01/05/1983 | Cr$ 34.776,00 |
| Decreto nº 88.930/1983 | 01/11/1983 | Cr$ 57.120,00 |
| Decreto nº 89.589/1984 | 01/05/1984 | Cr$ 97.176,00 |
| Decreto nº 90.381/1984 | 01/11/1984 | Cr$ 166.560,00 |
| Decreto nº 91.213/1985 | 01/05/1985 | Cr$ 333.120,00 |
| Decreto nº 91.861/1985 | 01/11/1985 | Cr$ 600.000,00 |
| Decreto nº 2.284/1986 | 01/03/1986 | Cz$ 804,00 |
| Portaria nº 3.019/1987 | 01/01/1987 | Cz$ 964,80 |
| Decreto nº 94.062/1987 | 01/03/1987 | Cz$ 1.368,00 |
| Portaria nº 3.149/1987 | 01/05/1987 | Cz$ 1.641,60 |
| Portaria nº 3.175/1987 | 01/06/1987 | Cz$ 1.969,92 (**) |
| Decreto - Lei nº 2.351/1987 | 10/08/1987 | Cz$ 1.970,00 (***) |
| Decreto nº 94.815/1987 | 01/09/1987 | Cz$ 2.400,00 (***) |
| Decreto nº 94.989/1987 | 01/10/1987 | Cz$ 2.640,00 (***) |
| Decreto nº 95.092/1987 | 30/10/1987 | Cz$ 3.000,00 (***) |
| Decreto nº 95.307/1987 | 01/12/1987 | Cz$ 3.600,00 (***) |
| Decreto nº 95.579/1987 | 30/12/1987 | Cz$ 4.500,00 (***) |
| Decreto nº 95.686/1988 | 01/02/1988 | Cz$ 5.280,00 (***) |
| Decreto nº 95.758/1988 | 01/03/1988 | Cz$ 6.240,00 (***) |
| Decreto nº 95.884/1988 | 01/04/1988 | Cz$ 7.260,00 (***) |
| Dexreto nº 95.987/1988 | 01/05/1988 | Cz$ 8.712,00 (***) |
| Decreto nº 96.107/1988 | 01/06/1988 | Cz$ 10.368,00 (***) |
| Decreto nº 96.325/1988 | 01/07/1988 | Cz$ 12.444,00 (***) |
| Decreto nº 96.442/1988 | 01/08/1988 | Cz$ 15.552,00 (***) |
| Decreto nº 96.625/1988 | 01/09/1988 | Cz$ 18.960,00 (***) |
| Decreto nº 96.857/1988 | 01/10/1988 | Cz$ 23.700,00 (***) |
| Decreto nº 97.024/1988 | 01/11/1988 | Cz$ 30.800,00 (***) |
| Decreto nº 97.151/1988 | 01/12/1988 | Cz$ 40.425,00 (***) |
| Decreto nº 97.385/1988 | 01/01/1989 | Cz$ 54.374,00 (***) |
| Decreto nº 97.453/1988 | 01/02/1989 | NCz$ 63,90 (***) |
| Decreto nº 97.969/1989 | 01/05/1989 | NCz$ 81,40 (***) |
| Lei nº 7.789/1989 | 01/06/1989 | NCz$ 120,00 |
| Decreto nº 97.915/1989 | 01/07/1989 | NCz$ 149,80 |
| Decreto nº 93.003/1989 | 01/08/1989 | NCz$ 192,88 |
| Decreto nº 98.108/1989 | 01/09/1989 | NCz$ 249,48 |
| Decreto nº 98.211/1989 | 01/10/1989 | NCz$ 381,73 |
| Decreto nº 98.346/1989 | 01/11/1989 | NCz$ 557,33 |
| Decreto nº 98.456/1989 | 01/12/1989 | NCz$ 788,18 |
| Decreto nº 98.783/1989 | 01/01/1990 | NCz$ 1.283,95 |
| Decreto nº 98.900/1990 | 01/02/1990 | NCz$ 2.004,37 |
| Decreto nº 98.985/1990 | 01/03/1990 | Cr$ 3.674,06 |
| Portaria nº 3.143/1990 | 01/04/1990 | Cr$ 3.674,06 |
| Portaria nº 3.352/1990 | 01/05/1990 | Cr$ 3.674,06 |
| Portaria nº 3.387/1990 | 01/06/1990 | Cr$ 3.857,76 |
| Portaria nº 3.501/1990 | 01/07/1990 | Cr$ 4.904,76 |
| Portaria nº 3.557/1990 | 01/08/1990 | Cr$ 5.203,46 |
| Portaria nº 3.588/1990 | 01/09/1990 | Cr$ 6.056,31 |
| Portaria nº 3.628/1990 | 01/10/1990 | Cr$ 6.425,14 |
| Portaria nº 3.719/1990 | 01/11/1990 | Cr$ 8.329,55 |
| Portaria nº 3.787/1990 | 01/12/1990 | Cr$ 8.836,82 |
| Portaria nº 854/1990 | 01/01/1991 | Cr$ 12.325,60 |
| Medida Provisória nº 295/1961 | 01/02/1991 | Cr$ 15.895,46 |
| Lei nº 8.178/1991 | 01/03/1991 | Cr$ 17.000,00 |
| Lei nº 8.222/1991 | 01/09/1991 | Cr$ 42.000,00 |
| Portaria nº 42/1992 | 01/01/1992 | Cr$ 96.037,33 |
| Lei nº 8.419/1992 | 01/05/1992 | Cr$ 230.000,00 |
| Portaria nº 601/1992 | 01/09/1992 | Cr$ 522.186,94 |
| Lei nº 8.542/1992 | 01/01/1993 | Cr$ 1.250.700,00 |
| Portaria Interministerial nº 04/1993 | 01/03/1993 | Cr$ 1.709.400,00 |
| Poraria Interministerial nº 07/1993 | 01/05/1993 | Cr$ 3.303.300,00 |
| Portaria Interministerial nº 11/1993 | 01/07/1993 | Cr$ 4.639.800,00 |
| Portaria Interministerial nº 12/1993 | 01/08/1993 | CR$ 5.534,00 |
| Portaria Interministerial nº 14/1993 | 01/09/1993 | CR$ 9.606,00 |
| Portaria Interministerial nº 15/1993 | 01/10/1993 | CR$ 12.024,00 |
| Portaria Interministerial nº 17/1993 | 01/11/1993 | CR$ 15.021,00 |
| Portaria Interministerial nº 19/1993 | 01/12/1993 | CR$ 18.760,00 |
| Portaria Interministerial nº 20/1993 | 01/01/1994 | CR$ 32.882,00 |
| Portaria Inrteministerial nº 02/1994 | 01/02/1994 | CR$ 42.829,00 |
| Portaria Interministerial nº 04/1994 | 01/03/1994 | 64,79 URVs |
| Lei nº 8.880/1994 | 01/07/1994 | R$ 64,79 |
| Medida Provisória nº 598/1994 | 01/09/1994 | R$ 70,00 |
| Medida Provisória nº 809/1994 | 01/01/1995 | R$ 15,00 (**) |
| Lei nº 9.032/1995 | 01/05/1995 | R$ 100,00 |
| Medida Provisória nº 1.415/1996 | 01/05/1996 | R$ 112,00 |
| Medida Provisória nº 1.572/1997 | 01/05/1997 | R$ 120,00 |
| Medida Provisória nº 1.656/1998 | 01/05/1998 | R$ 130,00 |
| Medida Provisória nº 1.824/1999 | 01/05/1999 | R$ 136,00 |
| Medida Provisória nº 2.019/2000 | 03/04/2000 | R$ 151,00 |
| Lei nº 9.971/2000 | 01/04/2000 | R$ 151,00 |
| Medida Provisória nº 2.142/2001 | 01/04/2001 | R$ 180,00 |
| Medida Provisória nº 35/2002 | 01/04/2002 | R$ 200,00 |
| Medida Provisória nº 116/2003 | 01/04/2003 | R$ 240,00 |
| Medida Provisória nº 182/2004 | 01/05/2004 | R$ 260,00 |
| Medida Provisória nº 248/2005 | 01/05/2005 | R$ 300,00 |
| Medida Provisória nº 288/2006 | 01/04/2006 | R$ 350,00 |
| Medida Provisória nº 362/2007 | 01/04/2007 | R$ 380,00 |
| Medida Provisória nº 421/2008 | 29/02/2008 | R$ 415,00 |
| Medida Provisória nº 456/2009 | 01/02/2009 | R$ 465,00 |
| Medida Provisória nº 474/2006 | 01/01/2010 | R$ 510,00 |
(*) Beneficiou somente os trabalhadores da industria.
(**) Abono de mergência
(***) No período compreendido entre 10/08/1987 a 30/08/1989, vigoraram o Piso Nacional de Salários e o Salário Mínimo de Referência. Foi relacionado apenas o Piso Nacional de Salários.
Nota: em virtude de nao ter sido aprovada a MP 598 no periodo determinado foram reeditadas as duas ultimas Medidas Provisorias.
Decreto-Lei n. 2.351, de 07.08.87, institui o Piso Nacional de Salarios.
A Lei n. 7.789, de 03.07.89, extinguiu o Piso Nacional de Salarios, revigorando a denominacao "Salario Minimo".
Nao foram considerados os abonos concedidos no ano de 1991; considerando-os teriamos: Jan = CR$ 13.794,9; Fev = CR$ 15.895,46; Mar = CR$ 17.000,00 Abr = CR$ 20.000,00; Mai, Jun e Jul = CR$ 23.131,68; Ago = CR$ 36.161,60 e de set a nov = CR$ 42.000,00; dez = CR$ 63.000,00.